2016 FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX - PRACTICE 3
25 - 27 Nov 2016
Yas Marina Circuit, Yas Marina
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian VettelVET | Ferrari | 1:40.775 | 16 |
| 2 | 33 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing TAG Heuer | +0.137s | 21 |
| 3 | 7 | Kimi RäikkönenRAI | Ferrari | +0.224s | 14 |
| 4 | 44 | Lewis HamiltonHAM | Mercedes | +0.290s | 15 |
| 5 | 6 | Nico RosbergROS | Mercedes | +0.393s | 19 |
| 6 | 3 | Daniel RicciardoRIC | Red Bull Racing TAG Heuer | +1.056s | 20 |
| 7 | 11 | Sergio PerezPER | Force India Mercedes | +1.110s | 19 |
| 8 | 27 | Nico HulkenbergHUL | Force India Mercedes | +1.292s | 13 |
| 9 | 77 | Valtteri BottasBOT | Williams Mercedes | +1.301s | 19 |
| 10 | 21 | Esteban Gutierrez GUT | Haas Ferrari | +1.579s | 16 |
| 11 | 14 | Fernando AlonsoALO | McLaren Honda | +1.810s | 14 |
| 12 | 30 | Jolyon PalmerPAL | Renault | +1.841s | 18 |
| 13 | 22 | Jenson ButtonBUT | McLaren Honda | +1.889s | 15 |
| 14 | 19 | Felipe MassaMAS | Williams Mercedes | +1.908s | 20 |
| 15 | 8 | Romain GrosjeanGRO | Haas Ferrari | +2.030s | 17 |
| 16 | 20 | Kevin MagnussenMAG | Renault | +2.282s | 17 |
| 17 | 94 | Pascal WehrleinWEH | MRT Mercedes | +2.370s | 17 |
| 18 | 55 | Carlos SainzSAI | Toro Rosso Ferrari | +2.526s | 10 |
| 19 | 12 | Felipe NasrNAS | Sauber Ferrari | +2.642s | 22 |
| 20 | 31 | Esteban OconOCO | MRT Mercedes | +2.958s | 15 |
| 21 | 26 | Daniil KvyatKVY | Toro Rosso Ferrari | +3.330s | 13 |
| 22 | 9 | Marcus EricssonERI | Sauber Ferrari | +3.463s | 20 |

